
Observed Levels |
---|
Date | Time | Level |
---|
March 8 | 2:30 am | ft., 0in. |
March 7 | 2:30 pm | ft., 0in. |
March 7 | 2:30 am | ft., 0in. |
March 6 | 2:30 pm | ft., 0in. |
March 6 | 2:30 am | ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
Forecasted Levels |
---|
Date | Time | Level |
---|
March 8 | 1:00 pm | ft., 0in. |
March 9 | 1:00 am | ft., 0in. |
March 9 | 1:00 pm | ft., 0in. |
March 10 | 1:00 am | ft., 0in. |
March 10 | 1:00 pm | ft., 0in. |
March 11 | 1:00 am | ft., 0in. |
March 11 | 1:00 pm | ft., 0in. |
March 12 | 1:00 am | ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |