
Observed Levels |
---|
Date | Time | Level |
---|
March 31 | 6:30 am | ft., 0in. |
March 30 | 6:30 pm | ft., 0in. |
March 30 | 6:30 am | ft., 0in. |
March 29 | 6:30 pm | ft., 0in. |
March 29 | 3:30 am | ft., 0in. |
March 28 | 3:30 pm | ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
Forecasted Levels |
---|
Date | Time | Level |
---|
March 31 | 7:00 pm | ft., 0in. |
April 1 | 7:00 am | ft., 0in. |
April 1 | 7:00 pm | ft., 0in. |
April 2 | 7:00 am | ft., 0in. |
April 2 | 7:00 pm | ft., 0in. |
April 3 | 7:00 am | ft., 0in. |
April 3 | 7:00 pm | ft., 0in. |
April 4 | 7:00 am | ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |
November 29 | 7:00 pm | 0ft., 0in. |